- GIRsはあり得へん。前回は、いまよりも精度の低いショット力で6つは取れていた。
- ダボ2個はあきらかに余計。実際のところダボがでるのは仕方がないが、今回の2つは出る必要のない場面で暴発した (クラブ選択ミス)
- 特に後半のグリーン周りの寄せが、弱すぎる。寄せられなさをパットでカバーするのはしんどい。
- 記念品のパターのお陰か、「じっちゃんパター」を超える存在になりうるのか、3パットがなかったのはすばらしぃ。
Sunol Valley, Palm Course (70.5/118)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 44 | 85 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
+/- Boggy | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | +1 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -5 |
100yds 圏内 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 (2.44) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 (2.89) | 48 (2.67) |
GIR | - | - | O | - | - | - | O | - | - | 2 | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Up-n-down | X | X | - | X | O | O | - | X | X | 28% (2/7) | X | - | X | X | X | O | X | X | X | 13% (1/8) | 20% (3/15) |
Fairway | X | X | X | X | - | X | O | - | O | 2/7 | O | O | O | - | X | - | O | X | X | 4/7 | 6/14 (43%) |
ホールによっては、意外と左右に散らしてもイン・プレーになることがよくわかったので (特に#9, #10, #17, #18)、できるだけビビらずにティーショットをしたいものです。
うーん、、やっぱGIRsがダメかな。。。? パット 31, Fairway hit 6だから、ガイドラインに従うとどうしてもGIRs..?
いや、それでも8番ホール以降は特に100ヤード圏内のゲームが粗い。
0 件のコメント:
コメントを投稿