結果
- 8 GIRs
- 32 パット
- 3パット1回 (#5)
- 3パット撲滅
- 3フィートのパットの失敗 = 2回 (#2, #17)
- Up-and-down: 30 % (10ホール中, 3回成功)
- これをあと2つ成功して、50%にしたいです。
- ダブルボギー3回が余計
- ティーショットのミスが原因ですな
- コースレート = 66.0/108
- GHIN differential = (80 - 66.0) x 113/108 = 14.6
- わりとハンディキャップ並みの成績......
- 1番ホール (ドライバー), 4番ホール (4番アイアン), 5番ホール (5番アイアン) 以外のティーショットはすべて30-40ヤードくらいのスライス。まだまだmagic moveが身に付いておりませんが、今日の数字が最近のものよりよかったのはmagic moveを取り入れられたおかげかと。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 80 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
+/- Boggy | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 |
<100> | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 (2.78) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 (2.78) | 50 (2.78) |
GIR | - | - | O | O | O | - | - | - | O | 4 | O | - | O | O | O | - | - | - | - | 4 | 8 |
Up-n-down | O | X | - | - | - | O | X | X | - | 40% (2/5) | - | O | - | - | - | X | X | X | X | 20% (1/4) | 30% (3/10) |
Fairway | O | X | X | - | O | O | - | X | X | 3/7 | X | O | X | - | X | - | X | X | X | 1/7 | 4/14 (28%) |
諸悪の根源 | - | Pt | - | - | Pt | - | T | T | - | - | - | - | - | - | T | T | Pt | M |
飛距離をGoogle Earthを利用して計測
よく考えたら僕は自分のクラブでフルスィングをしたときに、「一体何ヤード飛ぶか」を理解していません。「なんとなーくこれくらい」と思っているだけです。なので、フルショットしたクラブの地点を思い出し、Google Earthで距離を測ってみました。オレンジ色の数字はなかなかよい感触で打てたショットです。これらよいショットの再現性を高くしたいですね。7番アイアンで150ヤード前後飛ぶくらいの飛距離でいいので。。。
クラブ | 平均飛距離 | ||||||
1W (10.5°) | 239 | 193 | 196 | 215 | 190 | 200 | 205.5 |
3W (15°) | 190 | 0 (池) | 190 | 195 | 205 | 202 | 163.6 |
2I (19°) | 175 | 190 | 182.5 | ||||
4I (23°) | 185 | 177 | 145 | 169.0 | |||
5I (27°) | 160 | 160.0 | |||||
6I (31°) | 129 | 129.0 | |||||
7I (35°) | 145 | 120 | 149 | 136.3 | |||
9I (43°) | 98 | 98.0 | |||||
PW (47°) | 100 | 100.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿